麦焼酎・米焼酎 |
|
|---|---|
| 月の扉 | 495縁 |
| いいちこ | 495縁 |
| 閻魔 | 595縁 |
| 中々 | 695縁 |
| 中々 | 595縁 |
| つくし(白・黒) | 595縁 |
| ひむかのくろうま | 495縁 |
| くじらの黒麦 | 595縁 |
| しろ(米) | 495縁 |
| 鳥飼(米) | 695縁 |
| 山翡翠(米) | 695縁 |
| 隠し蔵 | 495縁 |
| 兼八 | 825縁 |
| 佐藤 麦 | 925縁 |
芋焼酎 |
|
|---|---|
| 黒霧島 | 495縁 |
| 赤霧島 | 595縁 |
| 感謝の一滴 | 495縁 |
| くじら | 595縁 |
| 佐藤 | 925縁 |
| 明るい農村 | 595縁 |
| 農家の嫁 | 595縁 |
| 八幡 | 695縁 |
| 三岳 | 595縁 |
| 天孫降臨 | 495縁 |
| 富乃宝山 | 595縁 |
| 吉兆宝山 | 595縁 |
| 赤兎馬 | 695縁 |
| 紫の赤兎馬 | 695縁 |
| 海 | 595縁 |
| 伊佐美 | 695縁 |
| 伊勢吉うどん | 595縁 |
| 加江田 | 595縁 |
| 鶴見 | 695縁 |
| 一刻者 | 595縁 |
| 一刻者(赤) | 595縁 |
| 一刻者(長期貯蔵) | 695縁 |
| 幻の霧 | 595縁 |
その他・泡盛 |
|
|---|---|
| れんと(黒糖) | 595縁 |
| 里の曙(黒糖) | 595縁 |
| 瑞泉(泡盛) | 595縁 |
| ダバダ火振(栗) | 595縁 |
| 花島唄(泡盛) | 595縁 |
| 残波 白25度(泡盛) | 595縁 |
日本酒 |
|
|---|---|
| 日本酒は地元のお酒以外にも他県のお酒の取り扱う為、常に内容が変わります。 | |
ビール |
|
|---|---|
| キリン一番搾り生中ジョッキ | 525縁 |
| キリン一番搾り中瓶 | 575縁 |
ウィスキー |
|
|---|---|
| ホワイトソース | 425縁 |
| キリンシングルグレーンウイスキー 富士 | 705縁 |
| 角 | 425縁 |
| ギンギラハイボール | 425縁 |
ワイン |
|
|---|---|
| フランジア(グラス)赤・白・ロゼ | 各405縁 |
| 山梨県国中地域収穫ワイン(ボトル)赤・白・ロゼ | 各2,505縁 |
ノンアルコール
ノンアルコール・ビールテイスト飲料 |
|
|---|---|
| キリンゼロイチ | 405縁 |
ノンアルコールカクテル |
|
|---|---|
| のんカシスソーダ | 425縁 |
| のんカシスオレンジ | 425縁 |
| ラズベリーソーダ | 425縁 |
| ラズベリーミルク | 425縁 |
| パッショントニック | 425縁 |
オリジナルノンアルコールカクテル |
|
|---|---|
| LIMA★コーク | 425縁 |
| つぶつぶマンゴーみるく | 425縁 |
| すっぱマン梅ベースのカクテル | 425縁 |
| Go!Go!マンゴーマンゴーのカクテル | 425縁 |
| ハナミズキ甘いピンク色のカクテル | 425縁 |
| 秋桜巨峰のカクテル | 425縁 |
| 卍 | 425縁 |
| 濃厚ミルクカルピス | 425縁 |
| ゆず姫柚子とりんごのカクテル | 425縁 |
| 南国マンゴーオレンジ | 425縁 |
| 夏色柚子と夏みかんのカクテル | 425縁 |
| 冬のソナタ柚子とジンジャーのカクテル | 425縁 |
| ヴァンパイア | 425縁 |
